[SET] STL (남녀공용) 크림 소프트터치 기모 커버업 크루넥 티셔츠& 와이드 팬츠 세트
회원 혜택안내
상세정보 새창 열기
상세 정보를 확대해 보실 수 있습니다.
Pick Your Colors
색상 버튼을 눌러 원하는 컬러를 선택해 보세요.
색상 버튼을 눌러 원하는 컬러를 선택해 보세요.
블랙
멜로우버프
모카브리즈
레트로카키
다크쉐이드
| 촉감 | 까슬한편 | 적당함 | 부드러움 |
|---|---|---|---|
| 신축성 | 매우좋음 | 좋음 | 없음 |
| 비침 | 있음 | 약간있음 | 없음 |
| 두께감 | 두꺼움 | 적당함 | 얇음 |
| 광택 | 있음 | 약간있음 | 없음 |
| 핏 | 스트레이트 | 세미부츠컷 | 세미와이드 |
단위 (cm)
여성용 : WS / WM / WL | 남성용 : L / XL / 2XL
| 사이즈 | WS | WM | WL | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 가슴 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| B 밑단 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| C 어깨 | 41 | 42.5 | 44 | 49 | 50.5 | 52 |
| D 소매 | 17 | 17.8 | 18.5 | 21 | 21.8 | 22.5 |
| E 소매기장 | 58 | 59.5 | 61 | 61.5 | 63 | 64.5 |
| F 총기장 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 |
단위 (cm)
| 사이즈 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 총기장 | 101 | 102.5 | 104 | 105.5 | 107 | 108.5 |
| B 허리 | 33.5 | 36 | 38.5 | 41 | 43.5 | 46 |
| C 엉덩이 | 52.3 | 54.8 | 57.3 | 59.8 | 62.3 | 64.8 |
| D 밑위 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 |
| E 밑단 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
| F 밴드 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
- 신축이 좋은 소재의 특성상 착용 시 사이즈 표보다 범위가 높으며, 측정방법 및 색상별 원단 수축률에 따라 1~3cm 오차가 발생할 수 있습니다.
- 동일 제품이라도 컬러별 원단의 조직이 상이하여 컬러별로 사이즈 차이가 발생할 수 있습니다.
- 상품 안측의 케어라벨에 기재된 사이즈는 권장 치수로 실측과 다를 수 있습니다.
- 동일 제품이라도 컬러별 원단의 조직이 상이하여 컬러별로 사이즈 차이가 발생할 수 있습니다.
- 상품 안측의 케어라벨에 기재된 사이즈는 권장 치수로 실측과 다를 수 있습니다.















