
회원 혜택안내
BEST REVIEW
Pick Your Colors
색상 버튼을 눌러 원하는 컬러를 선택해 보세요.
색상 버튼을 눌러 원하는 컬러를 선택해 보세요.
다크멜란지그레이
멜란지멜로디
레트로카키
블랙스완
블랙
| 촉감 | 까슬한편 | 적당함 | 부드러움 |
|---|---|---|---|
| 신축성 | 매우좋음 | 좋음 | 없음 |
| 비침 | 있음 | 약간있음 | 없음 |
| 두께감 | 두꺼움 | 적당함 | 얇음 |
| 광택 | 있음 | 약간있음 | 없음 |
| 핏 | 스트레이트 | 세미부츠컷 | 세미와이드 |
단위 (cm)
| 사이즈 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 총기장 | 100.5 | 102 | 103.5 | 105 | 106.5 | 108 | 109.5 |
| B 허리 | 33 | 35 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| C 엉덩이 | 48 | 50 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 |
| D 밑위 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 |
| E 밑단 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 |
| F 밴드 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
- 신축이 좋은 소재의 특성상 착용 시 사이즈 표보다 범위가 높으며, 측정방법 및 색상별 원단 수축률에 따라 1~3cm 오차가 발생할 수 있습니다.
- 동일 제품이라도 컬러별 원단의 조직이 상이하여 컬러별로 사이즈 차이가 발생할 수 있습니다.
- 상품 안측의 케어라벨에 기재된 사이즈는 권장 치수로 실측과 다를 수 있습니다.
- 동일 제품이라도 컬러별 원단의 조직이 상이하여 컬러별로 사이즈 차이가 발생할 수 있습니다.
- 상품 안측의 케어라벨에 기재된 사이즈는 권장 치수로 실측과 다를 수 있습니다.
| 제품소재 | 폴리에스테르 66%, 면 34% |
|---|---|
| 색상 | 상세페이지참고 |
| 치수 | 상세페이지참고 |
| 제조자 | STL |
| 제조국 | 미얀마 |
| 세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상단 이미지 참고 |
| 제조연월 | 2025.09 |
| 품질보증기준 | 상품 수령일로부터 1년 |
| A/S 책임자와 전화번호 | STL 고객센터 /1644-6866 |




















