
회원 혜택안내
BEST REVIEW
| 촉감 | 까슬한편 | 적당함 | 부드러움 |
|---|---|---|---|
| 신축성 | 매우좋음 | 좋음 | 없음 |
| 비침 | 있음 | 약간있음 | 없음 |
| 두께감 | 두꺼움 | 적당함 | 얇음 |
| 광택 | 있음 | 약간있음 | 없음 |
| 핏 | 레귤러 | 세미오버 | 오버핏 |
단위 (cm)
| 사이즈 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 가슴 | 51 | 53.5 | 58.5 | 61 | 63.5 | 66 | 68.5 |
| B 밑단 | 44.5 | 47 | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 |
| C 어깨 | 37 | 39 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 |
| D 소매 | 22.3 | 23 | 23.3 | 24 | 24.8 | 25.5 | 26.3 |
| E 소매 기장 | 62 | 63 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| F 총기장 | 60.5 | 62 | 65.5 | 67 | 68.5 | 70 | 71.5 |
- 신축이 좋은 소재의 특성상 착용 시 사이즈 표보다 범위가 높으며, 측정방법 및 색상별 원단 수축률에 따라 1~3cm 오차가 발생할 수 있습니다.
- 동일 제품이라도 컬러별 원단의 조직이 상이하여 컬러별로 사이즈 차이가 발생할 수 있습니다.
- 상품 안측의 케어라벨에 기재된 사이즈는 권장 치수로 실측과 다를 수 있습니다.
- 동일 제품이라도 컬러별 원단의 조직이 상이하여 컬러별로 사이즈 차이가 발생할 수 있습니다.
- 상품 안측의 케어라벨에 기재된 사이즈는 권장 치수로 실측과 다를 수 있습니다.
| 제품소재 | 겉감: 나일론 100%(충전재:3D 에어볼 폴리에스테르 100%) |
|---|---|
| 색상 | 상세페이지 참고 |
| 치수 | 상세페이지 참고 |
| 제조자 | STL |
| 제조국 | 베트남 |
| 세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상단 이미지 참고 |
| 제조연월 | 2026.08 *입고시기에 따라 다를 수 있습니다. |
| 품질보증기준 | 상품 수령일로부터 1년 |
| A/S 책임자와 전화번호 | STL 고객센터 /1644-6866 |



















